| Cava “Pere Venture” | € 39,00 |
| Rosé Cava “Pere Ventura” | € 42,00 |
| Champagne “Gruet” | € 70,00 |
| Glas | 0,25L | 0,50L | Fles | |
| Witte wijn : Oudeskip (Chardonnay en Chenin Blanc) | €6,00 | €11,00 | €22,00 | € 30,00 |
| Rose wijn : Fortant de France (grenache noir) | €6,00 | €11,00 | €22,00 | € 30,00 |
| Rode wijn : Oude Kaap (Shiraz) | €6,00 | €11,00 | €22,00 | €30,00 |
| 37,5cl | 0,75L | |
| Alsace | ||
| Pinot gris “Emile Boeckel” | ||
| Bourgogne | ||
| Saint-Véran "Domaine Perraud" | ||
| Chablis “Saint Pierre” Régnard | ||
| Chablis premier Cru “Fourchaume” AC van Regnard | ||
| Loire | ||
| Sancerre "Jean Paul Picard" (Sauvignon blanc) | ||
| Pouilly Fumé “La grappe d’or”(Sauvignon blanc) | ||
| Languedoc et Roussillon | ||
| Les fumées blanches “Francois Lurton” ( Sauvignon blanc) | ||
| Italië | ||
| Centine “Banfi” (Sauvignon blanc, Chardonnay en Pinot Grigio) | ||
| Réserve Della Contessa “Manincor” (Caldora) Biowijn | ||
| Hongarije | ||
| Mad Tokaj Dry white wine (Furmint) | ||
| Chili | ||
| Montes Reserva (Chardonnay) | ||
| Zuid-Afrika | ||
| Secateurs (Chenin blanc) | ||
| Warwick First lady (Chardonnay) | ||
| Nieuw-Zeeland | ||
| Insight | ||
| Argentinië | ||
| Susana “Balbo” | ||
| België | ||
| Chardonnay blauw “Genoels-Elderen” | ||
| Entre-Deux-Monts | ||
| 37,5cl | 0,75L | |
| Bordeaux | ||
| Peybonhomme-Les- tours “Cru Bourgeois” (Cabernet Franc, Cabernet Franc, Malbec en Merlot) | ||
| Chateau de la Grave Caractère ( Merlot en Cabernet Sauvignon) | ||
| Bourgogne | ||
| Pinot noir”Domaine Arnoux” | ||
| Médoc | ||
| Château Patache d’Aux Cru Bourgeois (Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit Verdot) | ||
| Lalande De Pomerol | ||
| Château La Commanderie (Merlot en Cabernet Sauvignon) | ||
| Saint-Estèphe | ||
| Chateau Petit Bocq (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | ||
| Saint-Emilion | ||
| Chateau Vieux Bonneau (Merlot, Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon) | ||
| Château Patris (Merlot en Cabernet Franc) | ||
| Cotes du Rhône | ||
| Terres de truffes – Terrraventoux (Grenache en Syrah) | ||
| Gigondas “Duc de Montfort” | ||
| Margaux | ||
| Domaine Zédé – 2 de wijn Château Labergorce Zédé (Merlot, Cabernet Sauvignon en Petit Verdot) | ||
| Pauillac | ||
| Les Tourelles de Longueville (Merlot, Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc) | ||
| Spanje | ||
| Vergel (Monastrell, Alicante Bouchet, Merlot) - Biowijn | ||
| Baigorri Crianza (Tempranillo, Grenache) | ||
| Las vinas bastardas | ||
| MMM | ||
| Resalte “Bodegas” (Tempranillo) | ||
| Beronia "Edición de autor" | ||
| Alexander vs the ham factory | € | |
| Italië | ||
| Teanum Òtre “Cantine Teanum” (Primitivo) | ||
| Centine “Banfi”(Sangiovese, Cabernet sauvignon, Merlot) | ||
| Cum Laude (Cabernet sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah) | ||
| Argentinië | ||
| Ben Marco (Malbec) | ||
| Chili | ||
| Montgras Antu | ||
| Zuid-Afrika | ||
| Rijk’s (Pinotage) | ||
| Nieuw-Zeeland | ||
| 0,75L | |
| Frankrijk | |
| Bandol “Domaine de Font-Vive” (Mourvèdre, cinsault en grenache) | |
| Chateau Roubine La vie en Rose (Tibouren en cinsault) | |
| Zuid-Afrika | |